Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2021021100005 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 1102.6017.02 | 11/02/2021 | R$ 19.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.120,00 | R$ 15.600,72 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021021800034 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 0218.0096/2021 | 18/02/2021 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | R$ 26.782,76 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021030100014 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 04.689.271/0001-57 | VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Pregão Eletrônico | 0301.014/2021 | 01/03/2021 | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.400,00 | R$ 11.780,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031100013 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31.368.706/0001-34 | DROGA MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pregão Eletrônico | 0311.013/2021 | 11/03/2021 | R$ 22.992,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.992,14 | R$ 22.992,14 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031100014 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31.368.706/0001-34 | DROGA MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pregão Eletrônico | 0311.014/2021 | 11/03/2021 | R$ 25.265,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.265,73 | R$ 25.265,73 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031800005 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31.368.706/0001-34 | DROGA MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pregão Eletrônico | 0318.05/2021 | 18/03/2021 | R$ 12.658,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.658,83 | R$ 12.658,83 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031800006 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 31.368.706/0001-34 | DROGA MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pregão Eletrônico | 0318.06/2021 | 18/03/2021 | R$ 19.725,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.725,91 | R$ 19.725,91 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031800007 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31.368.706/0001-34 | DROGA MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pregão Eletrônico | 0318.07/2021 | 18/03/2021 | R$ 18.020,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.020,08 | R$ 18.020,08 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031800008 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CUSTEIO - COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 31.368.706/0001-34 | DROGA MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pregão Eletrônico | 0318.08/2021 | 18/03/2021 | R$ 20.309,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.309,97 | R$ 20.309,97 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031800009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | CUSTEIO - COVID -19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31.368.706/0001-34 | DROGA MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pregão Eletrônico | 0308.09/2021 | 18/03/2021 | R$ 35.130,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.130,32 | R$ 35.130,32 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |