Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | R$ 609.348,46 | R$ 609.348,46 | R$ 609.348,46 |   |
| 0002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1001 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | TERRAPLANAGENS, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1008 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |