Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2026010500001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Não Aplicado | 20260105001 | 05/01/2026 | R$ 15.000,00 | R$ 12.520,20 | R$ 12.520,20 | R$ 2.479,80 | |
| Dados do Empenho | 2026010500006 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Não Aplicado | 20260105002 | 05/01/2026 | R$ 10.000,00 | R$ 4.909,48 | R$ 4.909,48 | R$ 5.090,52 | |
| Dados do Empenho | 2026010500009 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | Não Aplicado | 0105.009/2026 | 05/01/2026 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | Não Aplicado | 0105.010/2026 | 05/01/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500011 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | Não Aplicado | 0105.011/2026 | 05/01/2026 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500012 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 0105.012/2026 | 05/01/2026 | R$ 33.178,19 | R$ 33.178,19 | R$ 33.178,19 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL | Recursos Próprios | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 0105.013/2026 | 05/01/2026 | R$ 12.954,72 | R$ 12.954,72 | R$ 12.954,72 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500014 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA | Recursos Próprios | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 0105.014/2026 | 05/01/2026 | R$ 38.540,42 | R$ 38.540,42 | R$ 38.540,42 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500015 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Não Aplicado | 0105.000/2026 | 05/01/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010600007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | Não Aplicado | 0106.007/2026 | 06/01/2026 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |