Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 15 | Urbanismo | R$ 10.055.591,84 |   |
| 16 | Habitação | R$ 142.409,49 |   |
| 17 | Saneamento | R$ 390.510,16 |   |
| 18 | Gestão Ambiental | R$ 636.061,88 |   |
| 19 | Ciência e Tecnologia | R$ 0,00 |   |
| 20 | Agricultura | R$ 619.297,45 |   |
| 21 | Organização Agrária | R$ 0,00 |   |
| 22 | Indústria | R$ 120.928,31 |   |
| 23 | Comércio e Serviços | R$ 0,00 |   |
| 24 | Comunicações | R$ 62.500,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |